Daftar Harga Produk Nasa Wilayah 4
Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, dan Maluku Utara
NO | KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
---|---|---|---|---|
1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 53.000 |
2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 30.500 |
3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 63.500 |
4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 41.000 |
5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 138.000 |
6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 78.500 |
7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 63.500 |
8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 63.000 |
9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 58.500 |
10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 48.500 |
11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 239.000 |
12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 539.000 |
13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 158.000 |
14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 709.000 |
15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 539.000 |
16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 290.000 |
17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 83.000 |
18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 98.000 |
19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 98.000 |
20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 153.000 |
21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 68.000 |
22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 67.000 |
23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 47.000 |
24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 45.000 |
25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | ||
26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 82.000 |
27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 57.000 |
28 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 93.000 |
29 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 33.000 |
30 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 33.000 |
31 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 28.000 |
32 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 27.000 |
33 | BC-701 | BUNCIS G - BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 30.000 |
34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 36.000 |
0 Response to "Daftar Harga Produk Nasa Wilayah 4"
Posting Komentar